AWARDS
ALL-DISTRICT HONORS
| Year | District | Team | Selections |
|---|---|---|---|
| 2005 | 1-1A | First Team | Jacob Woodle, PK, Sr. |
| 2005 | 1-1A | Second Team | Kyle Rutledge, C; James Michael Miller, RB; Alex Dempsey, DT. |
| 2006 | 1-1A | First Team | James Michael Miller, RB, So. Logan Bonnette, DE, Jr. Dylan Grant, DT, So. Craig Rascoe, LB, Jr. |
| 2006 | 1-1A | Second Team | Colton Derrick, SE; Khiry Cooper, WR; Tanner Ward, OL; Jacob Talley, OL; Kyle Rutledge, C; Matt Hughes, OG; Tanner Ward, DT; DeMario Robinson, DT |
| 2007 | 1-2A | First Team | Khiry Cooper, WR, Sr. Jake Booty, QB, Sr. (MVP) Kendrick Wilson, RB, Sr. Josh Keys, DL, Sr. Craig Rascoe, LB, Sr. Doug Pederson, Coach of the Year |
| 2007 | 1-2A | Second Team | Sam Walker, WR; Colton Derrick, TE; Jacob Baker, OG; Kyle Rutledge, C; James Michael Miller, RB-Ath/DB; Dylan Grant, DL; Logan Bonnette, DL/P; DeMario Robinson, DL; Peyton Massey, LB; Grayson Pylant, LB; Sam Walker, DB |
| 2008 | 1-2A | First Team | James Michael Miller, Ath, Sr. Jared Myatt, OT, Sr. Dylan Grant, OG, Sr. Demario Robinson, DL, Sr. Grayson Pylant, LB, Sr. Hayden Slack, DB, Sr. James Michael Miller, Ret., Sr. |
| 2008 | 1-2A | Second Team | Colton Derrick, WR; Hayden Slack, WR; Jacob Talley, OT/DL; Luke Nicholls, K; Brian Baronette, LB; James Michael Miller, DB; Hunter Ward, LB |
| 2009 | 1-2A | First Team | Jared Myatt, OT, Sr. Michael Crosslin, C, Jr. Chris Adcock, DL, Jr. Brian Baronettte, LB, Sr. |
| 2009 | 1-2A | Second Team | James Scroggins, WR; Nik McCarty, QB; Luke Nicholls, K; Eric Talley, DL; Chris Jones, DB; Weston Steelhammer, DB |
| 2010 | 1-2A | First Team | Cody Bordelon, WR, Jr. Jordan DePrang, OT, So. Nathan Rutledge, OG, Sr. Michael Crosslin, C, Sr. Andrew King, RB, Jr. Luke Nicholls, PK/P, Sr. Alston Eaves, DL, Sr. Chris Adcock, DL, Sr. Calvin Moody, LB, So. Ira Jewitt, DB/KR, Sr. |
| 2010 | 1-2A | Second Team | Spencer Rolland, WR; Jonathan Shepherd, WR; Nik McCarty, QB; Eric Talley, DL; Kamen Muse, DL; Miles Parker, LB; Weston Steelhammer, DB. |
| 2011 | 1-2A | First Team | Cody Bordelon, WR, Sr. Adam Barker, OG, Sr. Nik McCarty, QB, Sr. Brandon Wilson, RB/KR, Sr. (MVP) Andrew King, Ath, Sr. Kaylon Marshall, DL, Jr. Eric Talley, Sr., LB Weston Steelhammer, DB, Jr. (MVP) |
| 2011 | 1-2A | Second Team | Jonathan Shepard, TE; Jordan Deprang, OT; Tyler Craig, OT; Zach Tabor, OL; Tyler Sears, P; Randy Wooodle, DL; Miles Parker, LB; Shun Brown, DB; Bryce Cozine, P. |
| 2012 | 1-2A | First Team | Daniel Fitzwater, QB, Sr. Orlando Bradford, RB, So. Shun Brown, Ath, Jr. Weston Steelhammer, DB, Sr. (MVP) |
| 2012 | 1-2A | Second Team | Weston Steelhammer, WR; Colin Stogner, DB; Tyler Craigh, OT; Thomas Sanford, PK; Jeremy Woodle, DL; Jeremy Taylor, DB; Shun Brown, DB. |
| 2013 | 1-2A | First Team | Xxxx |
| 2014 | 1-2A | First Team | Shun Brown, WR/KR (Off MVP) David Doecker, WR Caleb Ryan, WR Jake Bartley, TE Hunter Beatty, OL David Fitzwater, OL Jaise Young, OL Tristan Bradley, OL DJ Anderson, OL Shea Patterson, QB Orlando Bradford, RB David Fitzwater, DL Justice Henson, DL (Def MVP) Andre Ealy, DL Kurrell Vaughan, DL Jonathan McCoy, LB Nick Rogers, LB Jared Brown, LB Chanse Sylvie, DB Jacorey Fuller, DB Rodarius Williams, DB Andraez Williams, DB John Bachman, Coach of the Year |
| 2015 | 1-2A | First Team | Kyle Jones, WR Caleb Ryan, WR David Fitzwater, TE Hunter Beatty, OT Marvin Williams, OT Braden Carter, OG DJ Anderson, OG Landon Guerrero, C Kordavion Washington, RB Jake Bartley, QB (Off MVP) Brian Barber, P Trevor Stevens, PK David Fitzwater, DL Trace Lawrence, DT Dalton Brook DT Jonathan McCoy, LB Nik Rogers, LB Frederick Davis, DB Rodarius Williams, DB Andraez Williams, DB, KR Chanse Sylvie, DB (Def MVP) John Bachman, Coach of the Year |
| 2016 | 1-2A | First Team | Frederick Davis, WR Kyle Jones, WR/KR Evan Nortwood, WR Hunter Beatty, OL Landon Guerrero, OL Christian Manno, OL Martin Williams, OL Damian Doyle, OL Kordavion Washington, RB (Off MVP) Isaiah Brown, RB Parker Lee, PK John Da vid May, DL Jack Tyndall, LB Phillip Legler, LB Parker Brown, LB Eric Reed, DB Hunter Self, DB Cameron Thomas, DB Kyle Jones, Flex Brian Barber, P |
| 2017 | 1-2A | First Team | Will Derrick, WR, Sr. Isaiah Brown, TE, So. Christian Manno, OL, Sr. Martin Williams, OL, Sr. Kordavian Washington, RB, Sr. Seth Stephens, PK, Sr. J.D. May, DL, Sr. Jack Tyndall, LB, Sr. (Def MVP) Ty Johnson, LB, Sr. Eric Reed, DB, So. |
| 2017 | 1-2A | Second Team | Fred Davis, WR; Evan Gibson, OL; Neal Tipton, OL; Cade Hart, QB; Clifton Mosley, DL; Parker Brown, DL; Cameron Thomas, DB; Jeremiah Brown, DB. |
| 2018 | — | First Team | Mason Woodle, WR, Jr. Micah Jernigan, WR, Sr. Cadyen Jamison, OL, Sr. Cade Hart, QB, Jr. (Off MVP) Isaiah Brown, RB, Jr. Phillip Legler, DL, Sr. Denham Smith, DL, Fr. Kobe Byrd, LB, Jr. Eric Reed, DB, Jr. Cameron Thomas, DB, Jr. Tanner Hooker, DB, Jr. Brian Barber, P, Jr. |
| 2018 | — | Second Team | Rodney Hill, WR; Zeke Toups, OL; Joseph Wilson, RB; Jayden Tarrance, LB; Jeremiah Brown, DB. |
| 2019 | — | First Team | Mason Woodle, Sr. Drake Roton, OT, Sr. Cade Hart, QB, Sr. (Co-Off MVP) Isaiah Brown, RB, Sr. (Co-Off MVP) Joseph Wilson, Fl, Jr. Jordan Wallace, Ath, Jr. Caleb Clement, PK, So. Cliff Mosley, DL, Sr. (Def MVP) Denham Smith, DL, So. Dustin Lane, LB, Jr. Eric Reed, DB, Sr. Tanner Hooker, DB, Sr. Cameron Thomas, DB, Sr. Kobe Byrd, Flex, Sr. |
| 2019 | — | Second Team | Eli Chism, TE; Zeke Toups, C; Trey Kelly, LB; Jeremiah Brown, Flex. |
| 2020 | 1-1A | First Team | Jordan Wallace, WR, Sr. Joseph Wilson, WR, Sr. Miles Williams, TE. Jr. Jimmy Wright, OL, Fr. Landon Mayeaus, OL, Jr. Landry Lyddy, QB, Jr. (Co-MVP) Thomas Murray, PK, Jr. Denham Smith, DL, Jr. (MVP) Dustin Lang, LB, Sr. Jeremiah Brown, DB, Sr. Trey Kelly, flex, Sr. |
| 2021 | — | First Team | Xxxx |
| 2022 | — | First Team | Aubrey Hermes, WR, Jr. Kolby Thomas, WR, So. Jordan Byrd, OL, Sr. Jimmy Wright, OL, Jr. Abram Wardell, QB, So. James Simon, RB, So. Xavier McGlothan, Ath, Jr. Garrett Little, PK, Sr. Jordan Byrd, DL, Sr. Clay Mulford, DL, Sr. Hutch Grace, LB, Jr. (Def MVP) Cade Bedgood, LB, Sr. Landon Syvie, DB, Jr. Detravion Davis, DB, Jr. Rodney Guin, Coach of the Year |
| 2022 | — | Second Team | John Simon, WR; Chris Jackson, WR; Hayden Darder, OL; Lavorrisa Houston, DL; Landon Rotharmel, DL; Heath Gross, LB; Julius Moss, DB. |
| 2023 | — | First Team | Aubrey Hermes, WR, Sr. Kolby Thomas, WR, Jr. John Simon IV, WR, Sr. Chris Jackson, TE, Sr. Jimmy Wright, OL, Sr. Heath Gross, OL, Sr. Layton Terrell, OL, Sr. Abram Wardell, QB, Jr. James Simon, RB, Jr. (Off MVP) Ethan Sands, DL, Jr. Trey Houston, DL, Sr. Nate Young, DL, Jr. Heath Gross, LB, Sr. Cole Miller, LB, Jr. Hutch Grace, LB, Sr. Landon Sylvie, DB, Sr. (Def MVP) Braylun Huglon, DB, Fr. Detravon Davis, DB, Sr. Julius Moss, flex, Jr. |
| 2023 | — | Second Team | Taylor Guerrero, WR; Jacob Tibbett, OL; Ty Knight, PK; David Weeks, DL. |
| 2024 | — | First Team | Kolby Thomas, WR, Sr. Kaleb Tucker, TE, Sr. Devin Harper, OT, Sr. Jacob Tibbbett, OL, So. Abram Wardell, QB, Sr. (CO Off MVP) James Simon, LB, Sr. Julius Moss, Ath, St. Ty Knight, PK, Jr. Ethan Sands, DL, Sr. (CO Def MVP) David Weeks, DL, Jr. Cole Miller, LB, Sr. Luke Miller, DB, Jr. Braylun Huglon, DB, So. Daylen Wilson, Flex, Sr. |
| 2024 | — | Second Team | Hunter Davis, OL; Nate Young, DL; Cayden Markray, DL; Justin Reeves, LB; Trey McDaniel, DB. |
| 2025 | — | First Team | Braylun Huglon, WR, Jr. (Off MVP) Cooper Thomas, OL, Sr. Collin Wesson, OL, Sr. Hudson Price, QB, So. Z’Ryan Miles, RB, Jr. Ty Knight, PK/DB, Sr. Pierce Carey, DL, Jr. David Weeks, DL, Sr. Jacob Tibbett, LB, Jr. Justin Reeves, LB, Sr. Luke Miller, DB, Sr. (Def MVP) Garrett Lee, Flex, Sr. |
| 2025 | — | Second Team | Trey McDaniel, WR; Brady Martinez, TE; Hunter Davis, OL; Kole Green, DL; Connor Brookshire, DL; Will Merry, DB; Chanse Freeman, flex. |
ALL-CITY HONORS
| Year | Team | Selections |
|---|---|---|
| 2005 | First Team | Khiry Cooper, WR |
| 2005 | Second Team | Alex Dempsey, DL |
| 2006 | First Team | Khiry Cooper, WR; Jake Booty, QB |
| 2006 | Second Team | Tanner Ware, OL; Logan Bonnette, DL; James Michael Miller, DB. |
| 2007 | First Team | Khiry Cooper, WR; Jake Booty, QB (MVP) |
| 2008 | First Team | Grayson Pylant, LB; James Michael Miller, DB; Doug Pederson, Coach of the Year |
| 2009 | First Team | Jared Myatt, OL; Weston Steelhammer, DB |
| 2010 | First Team | Cody Bordelo, WR; Michael Crosslin, OL; Ira Jewitt, DB; Luke Nicholls, P |
| 2011 | First Team | Cody Bordelon, WR; Brandon Wilson, RB; Eric Talley, DL; Weston Steelhammer, DB |
| 2012 | First Team | Daniel Fitzwater, QB; Shun Brown, DB; Weston Steelhammer, DB, (MVP) |
| 2013 | First Team | Jaren Stringer, OL; Shea Patterson, QB; Shun Brown, KR; Zach Kosin, LB |
| 2014 | First Team | Shun Brown, WR (MVP); Shea Patterson, QB; Rodarius Williams, DB; John Bachman Sr., Coach of the Year |
| 2015 | First Team | Hunter Beatty. OL; David Fitzwater, DL; Greedy Williams, DB; Leelee Williams, DB; Chanse Sylvie, DB (MVP); Brian Barber, P |
| 2016 | First Team | Kordavion Washington, RB; Brian Barber, P |
| 2017 | First Team | Brian Barber, P |
| 2018 | First Team | Eric Reed, DB; Brian Barber, P |
| 2019 | First Team | Isaiah Brown, RB; Eric Reed, DB; Cade Hart, QB |
| 2021 | First Team | Landry Lyddy, QB (MVP); Hutch Grace, DB |
| 2022 | First Team | Cade Bedgood, LB; Hutch Grace, DB |
| 2023 | First Team | Jimmy Wright, OL Aubrey Hermes, WR James Simon, RB Abram Wardell, RB Ethan Sands, DL Hutch Grace, LB Landon Sylvie, DB Rodney Guin, Coach of the Year |
| 2024 | First Team | Devin Harper, OL Kolby Thomas, WR James Simon, RB Abram Wardell, RB Julius Moss, Flex Ethan Sands, DL Braylun Huglon, DB |
| 2025 | First Team | Braylun Huglon, WR Cooper Thomas, OL David Weeks, DL Luke Miller, LB Ty Knight, K Garrett Lee, Ath |
LSWA ALL-STATE HONORS
| Class | Year | Player | Position |
|---|---|---|---|
| AA | 2006 | Logan Bonnette | Defensive Lineman |
| AA | 2007 | Khiry Cooper | Wide Receiver |
| AA | 2007 | Kyle Rutledge | Offensive Lineman |
| AA | 2007 | Jake Booty | Quarterback |
| AA | 2008 | James Michael Miller | Athlete |
| AA | 2010 | Michael Crosslin | Offensive Lineman |
| AA | 2010 | Ira Jewitt | Return Specialist |
| AA | 2011 | Cody Bordelon | Wide Receiver |
| AA | 2011 | Weston Steelhammer | Defensive Back |
| AA | 2012 | Weston Steelhammer | Defensive Back |
| AA | 2013 | Jaren Stringer | Offensive Lineman |
| AA | 2013 | Shun Brown | Return Specialist |
| AA | 2014 | Shun Brown | Wide Receiver |
| AA | 2014 | Shea Patterson | Quarterback |
| AA | 2014 | Justice Henson | Defensive Lineman |
| AA | 2014 | Rodarius Williams | Defensive Back |
| AA | 2015 | Chanse Sylvie | Defensive Back |
| AA | 2016 | Tank Davis | Wide Receiver |
| AA | 2018 | Eric Reed | Defensive Back |
| A | 2020 | Jordan Wallace | Wide Receiver |
| A | 2020 | Landry Lyddy | Quarterback |
| A | 2020 | Dustin Lang | Linebacker |
| A | 2021 | Aubrey Hermes | Wide Receiver |
| A | 2021 | Landry Lyddy | Quarterback |
| A | 2021 | Caleb Clement | Kicker |
| AA | 2022 | Cade Bedgood | Linebacker |
| AA | 2023 | Aubrey Hermes | Wide Receiver |
| AA | 2023 | Jimmy Wright | Offensive Lineman |
| AA | 2023 | Abram Wardell | Quarterback |
| AA | 2023 | James Simon | Running Back |
| AA | 2023 | Ethan Sands | Defensive Lineman |
| AA | 2023 | Hutch Grace | Linebacker |
| AA | 2023 | Landon Sylvie | Defensive Back |
| AA | 2024 | Kolby Thomas | Wide Receiver |
| AA | 2024 | Devin Harper | Offensive Lineman |
| AA | 2024 | Abram Wardell | Quarterback |
| AA | 2024 | James Simon | Running Back |
| AA | 2024 | Ethan Sands | Defensive Lineman |
| AA | 2025 | Braylun Huglon | Wide Receiver |
| AA | 2025 | Cooper Thomas | Offensive Lineman |
| AA | 2025 | Ty Knight | Kicker |
| AA | 2025 | Luke Miller | Linebacker |
| LSWA MVPs | |||
| AA | 2014 | Shun Brown | Offensive MVP |
| A | 2020 | Landry Lyddy | Offensive MVP |
| A | 2021 | Landry Lyddy | Offensive MVP |
| AA | 2023 | Abram Wardell | Offensive MVP |
| AA | 2025 | Luke Miller | Defensive MVP |
| Gatorade Player of the Year | |||
| 2021 | Landry Lyddy | ||
| District Championships | |||
| District | Year | ||
| 1-2A | 2011 | ||
| 1-2A | 2013 | ||
| 1-2A | 2014 | ||
| 1-2A | 2015 | ||
| 1-2A | 2016 | ||
| 1-2A | 2017 | ||
| 1-2A | 2018 | ||
| 1-1A | 2019 | ||
| 1-1A | 2020 | ||
| 1-1A | 2021 | ||
| 1-2A | 2022 | ||
| 1-2A | 2023 | ||
| 1-2A | 2024 | ||
| 1-2A | 2025 | ||
| LSWA Coach of the Year | |||
| Class | Year | LSWA Coach of the Year | |
| AA | 2023 | Rodney Guin | |
| State Championships | |||
| Division | Year | ||
| Select Division III | 2013 | ||
| Select Division III | 2014 | ||
| Select Division IV | 2020 | ||
| Select Division III | 2023 | ||